|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de tarjeta de IC: | Tarjeta de IC | Tipo del metro: | G2.5 |
|---|---|---|---|
| Materiales: | caso de acero | Sistema de Recharing: | Lector y escritor de tarjetas; recarga de software |
| control de la válvula: | CON LA VÁLVULA O SIN LA VÁLVULA | Dimensión: | 170*135*220 (milímetro) |
| Duración de la vida: | 10 años | Dispay: | Exhibición del registro |
| Resaltar: | metro de gas digital,metro de poder pagado por adelantado |
||
Lectura remota pagada por adelantado caso de acero de la radio del metro de gas G2.5 con la tarjeta de IC
Ventajas principales:
1) Contraseña dinámica triple para proteger seguridad de datos
2) Interfaz de la mejora del sistema, conveniente para la mejora y el mantenimiento
3) Movimiento independiente con exactitud y estabilidad
4) Protección segura y de manera efectiva de la sobreintensidad de corriente
5) Regulador impermeable y a prueba de polvo con el buen aislamiento
6) Con diseño de baja potencia, la batería se puede utilizar por 1 año
7) Se dobla la exhibición con el LCD y la rueda contraria mecánica
8) Alarme la función, para alcanzar alarmas del umbral de la cantidad del gas y de la cantidad eléctrica; correspondencia una por entre el metro y la tarjeta
9) Una contraseña para evitar la operación ilegal
10) Interferencia antimagnética
11) Botones de función
12) De la función del retraso; el corte de la válvula del motor retrasa por dos minutos para el reemplazo de la batería cuando en batería baja
13) Medida de la ayuda por el consumo y la cantidad del gas
14) El metro de la cantidad apoya los precios de la gasolina pentavalentes de la cuarto-escalera, equipados de un reloj en tiempo real
Especificación de producto |
|||
| tipo | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| Qmax (³ de m /h) | 2,5 | 4,0 | 6 |
| Qmin (³ de m /h) | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| nivel de exactitud | 1,5 | ||
| (³ del dm) volumen rotatorio | 0.9/1.2 | ||
| presión de funcionamiento (kPa) | ≤20 | ||
| pérdida de presión (PA) | ≤250 | ||
| temperatura de trabajo (ºC) | -25~+55 | ||
| humedad de trabajo (derecho) | el 30%~85% | ||
| voltaje de funcionamiento (V) | 4.8~6.5 | ||
| Corriente (UA) | ≤20 | ||
| protección de los datos (año) | >10 | ||
| vida de batería (año) | ≥2 | ||
| Vida de la tarjeta de IC (tiempo) | ≥10,000 | ||
| vida de la válvula (tiempo) | ≥100,000 | ||
| tamaño | : 227×168 (L)×148 (W); : 226 (H)×197 (L)×174 (W); |
||
| diámetro de la entrada/del mercado | M30 x 2 | ||
| espacio entre la entrada/el tubo del mercado (milímetros) | 130 | ||
| nivel de protección | IP65 | ||
| nivel de antiexplosión | EXib IIBT3 GB | ||
Persona de Contacto: Mrs. Ada Yang
Teléfono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521