|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| pago adelantado: | Tarjeta pagada por adelantado | Tipo del metro: | G1.6/G2.5/G4 nacional |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Metal/caso de acero | tiempo de vida: | más de 10 años |
| Presión de funcionamiento máxima: | kpa 10 | El máximo indicó valor: | 99999,99 |
| Resaltar: | metro de gas digital,Smart pagó por adelantado los metros |
||
El metal/el caso de acero pagó por adelantado el metro de gas que dirigía la lectura con la tarjeta Preayment de IC
Funciones básicas:
Características principales:
Datos técnicos:
| Datos técnicos principales | |||||||
| Tipo | Volumen cíclico | Qn | Qmax | Qmin | Qs | Lectura mínima | Lectura máxima |
| dm3 en el grado Tb=15 | m3/h | dm3/h | dm3 | m3 | |||
| G1.6 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 0,016 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G2.5 | 1,2 | 2,5 | 4 | 0,025 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G4 | 1,2 | 4 | 6 | 0,04 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
Teoría y características de trabajo:
Transporte y almacenamiento:
Persona de Contacto: Mrs. Ada Yang
Teléfono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521