|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de funcionamiento: | 3* 230V/220V/240V | Corriente de trabajo: | 3* 5(40) |
|---|---|---|---|
| Constante del pulso: | 3*1200imp/kwh | Período de almacenamiento de datos: | 10 años |
| Mostrar: | 6+2; 5+1 dígitos | estándar: | IEC62053-21; IEC62052-11; IEC62053-23 |
| Alta luz: | metro eléctrico la monofásico,Medidor de potencia digital |
||
Medida en tiempo real metro de 3 Digitaces de la fase, metro de Smart de la energía DTS150
| Especificación | ||
| Voltaje | Clasificado | 3X230/400V |
| Gama | 0.8Un~1.15Un | |
| Límite | 0.7Un~1.9Un | |
| Actual | Clasificado | 10A |
| Máximo | 100A | |
| Frecuencia | 50Hz | |
| Energía activa | clase 1,0 | |
| Energía reactiva | clase 2,0 | |
| Corriente el mirar fijamente | 0.25%Ib | |
| Impulso activo | 1000 | |
| Impulso reactivo | 1000 | |
| Apagón | Circuito del voltaje | ≤1.5W, 6VA |
| Circuito actual | ≤0.4VA | |
| Comunicación | Interfaz | RS485, infrarrojo |
| Temperatura de trabajo | -25ºC~+60ºC | |
| Temperatura de trabajo del límite | -40ºC~+80ºC | |
| Humedad | el ≤95% | |
| Exhibición | Tipo | LCD |
| Dígito | 6+2 | |
| Página de exhibición | puede ser fijado | |
| Dimensión | ||
| Peso | ||
1. El metro será instalado en el área seca con la buena condición de la ventilación para asegurar seguridad y confiabilidad durante la instalación y la operación. Si el metro es instalado en el área con sucio y consigue fácilmente dañado, la caja de control se debe configurar para proteger el metro contra los ambientes sucios.
2. La dimensión del metro está como abajo: los agujeros deben ser a continuación acordar digged con el tamaño y la parte inferior del metro debe ser fija en los temas fuertes, incombustibles.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Ada Yang
Teléfono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521